ngb-iras-wenss.txt

(6 KB) Pobierz
005.10 +59.29 18 U 192 00 17.7 +59 01 10 B 7.2 0.89 31 7.97 -345 -16.26 0.7 | 005.1162 +59.2898 00177+5900 00 17 44.8 +59 00 45 0.82 3.75 31.23 71.25 1 1 | 005.10646 +59.28814 B0017.7+5900 00 20 25.55 +59 17 17.3 M * 142 398 127 74 138 
010.68 +41.27 40 N 224 00 40.0 +41 00 3 A 193.2 0.32 78 3.56 -298 -20.67 0.7 | 010.6915 +41.2716 00400+4059 00 40 01.7 +40 59 52 1.15 0.74 7.65 14.87 1 3 1 | 010.68779 +41.26906 B0040.0+4059 a 00 42 45.07 +41 16 08.6 S * 60 255 163 115 9 
013.03 +47.55 55 N 278 00 49.3 +47 17 3 XP 2.7 1.00 0 10.75 641 -19.62 11.8 | 013.0196 +47.5510 00492+4716 00 49 15.0 +47 16 46 1.25 1.98 23.66 45.19 1 1 | 013.01854 +47.55169 B0049.2+4716 00 52 04.45 +47 33 06.1 S 179 296 88 73 6 
037.72 +37.14 154 N 949 02 27.8 +36 55 7 A 3.5 0.67 52 12.21 610 -17.85 10.3 | 037.7012 +37.1352 02277+3654 02 27 44.0 +36 54 50 0.25 0.31 3.97 7.63 1 | 037.70225 +37.13536 B0227.7+3654 02 30 48.54 +37 08 07.3 S 31 32 0 0 0 
039.82 +30.15 173 N 1012 02 36.3 +29 56 13 P 3.1 0.55 61 12.20 986 -18.59 14.4 | 039.8125 +30.1519 02362+2956 02 36 16.7 +29 56 13 0.25 0.49 4.77 9.91 1 | 039.81300 +30.14975 B0236.2+2956 02 39 15.12 +30 08 59.1 S 70 97 128 62 14 
040.47 +59.60 183 0238+59 02 38.1 +59 23 4 1.1 1.00 0 2 3.4 | 040.4781 +59.6032 02381+5923 02 38 08.1 +59 23 24 3.62 9.24 93.36 226.61 1 1 1 | 040.47812 +59.59953 B0238.1+5923 02 41 54.75 +59 35 58.3 S * 502 2512 169 99 26 
056.71 +68.09 329 U 2847 03 42.0 +67 56 6 X 16.1 0.96 20 6.40 32 -21.56 3.9 | 056.6987 +68.0955 03419+6756 03 41 56.6 +67 56 25 3.79 18.71 85.55 127.50 1 | 056.69900 +68.08381 B0341.9+6755 03 46 47.76 +68 05 01.7 E * 296 4393 234 198 84 
067.69 +64.86 381 N 1569 04 26.0 +64 45 10 B 3.1 0.51 64 9.69 -87 -16.37 1.6 | 067.6999 +64.8485 04260+6444 04 26 03.5 +64 44 25 0.68 6.84 46.68 51.71 1 | 067.70487 +64.84767 B0426.0+6444 04 30 49.17 +64 50 51.6 M 241 698 107 87 113 
114.23 +65.61 539 N 2403 07 32.1 +65 43 6 X 23.8 0.54 62 8.46 132 -19.68 4.2 | 114.2539 +65.6114 07321+6543 07 32 11.9 +65 43 23 0.28 1.30 11.64 55.76 1 1 | 114.23758 +65.60231 B0732.1+6542 07 36 57.02 +65 36 08.3 E * 21 365 293 181 97 
124.83 +70.71 570 U 4305 08 14.1 +70 52 10 8.2 0.74 47 10.92 158 -17.34 4.5 | 124.8153 +70.7145 08140+7052 08 14 03.3 +70 52 15 0.25 0.25 1.15 2.85 1 2 | 124.85642 +70.71700 B0814.2+7052 08 19 25.54 +70 43 01.2 S 26 59 107 63 156 
140.51 +50.99 672 N 2841 09 18.6 +51 12 3 A 6.6 0.51 64 9.81 637 -20.58 12.0 | 140.5110 +50.9752 09185+5111 09 18 35.8 +51 11 19 0.25 0.25 2.43 14.00 1 4 | 140.51292 +50.97750 B0918.6+5111 09 22 03.10 +50 58 39.0 M 23 233 242 153 157 
148.90 +69.06 751 N 3031 09 51.5 +69 18 2 A 22.1 0.57 60 7.38 -43 -18.29 1.4 | 148.8956 +69.0644 09514+6918 09 51 29.1 +69 18 05 0.65 0.74 6.99 25.93 1 1 | 148.88900 +69.06703 B0951.4+6918 09 55 33.36 +69 04 01.3 S 91 100 0 0 0 
148.96 +69.68 752 N 3034 09 51.7 +69 55 13 P 11.7 0.49 66 9.15 210 -19.42 5.2 | 148.9631 +69.6793 09517+6954 09 51 42.4 +69 54 59 53.17 274.25 1169.83 1144.97 1 2 1 | 148.97137 +69.67833 B0951.7+6954 09 55 53.13 +69 40 42.0 M 8021 14169 91 60 69 
163.13 +36.63 929 N 3432 10 49.7 +36 54 9 B 4.9 0.27 82 11.07 611 -18.38 7.8 | 163.1363 +36.6247 10497+3653 10 49 44.2 +36 53 26 0.25 0.25 4.27 12.89 1 1 | 163.13017 +36.62622 B1049.7+3654A 10 52 31.24 +36 37 34.4 C 17 57 288 55 38 
181.51 +47.47 1180 N 4096 12 03.5 +47 45 5 X 6.4 0.28 82 10.33 577 -19.39 8.8 | 181.5031 +47.4790 12034+4745 12 03 28.5 +47 45 26 0.25 0.31 4.05 20.30 1 1 | 181.50587 +47.47700 B1203.4+4745 12 06 01.41 +47 28 37.2 S 33 125 190 78 6 
183.90 +36.32 1242 N 4214 12 13.1 +36 36 10 X 9.6 0.84 37 10.14 288 -17.57 3.5 | 183.9165 +36.3228 12131+3636 12 13 09.3 +36 36 02 0.39 1.75 14.47 25.47 1 | 183.91629 +36.32375 B1213.1+3636B 12 15 39.91 +36 19 25.5 C 31 67 117 88 25 
185.03 +29.29 1282 N 4278 12 17.6 +29 34 -5 3.8 1.00 0 11.11 651 -18.82 9.7 | 185.0240 +29.2807 12175+2933 12 17 35.1 +29 33 29 0.25 0.27 0.57 1.62 1 | 185.02833 +29.28061 B1217.6+2933 12 20 06.80 +29 16 50.2 S 586 688 128 54 0 
185.65 +29.89 1301 N 4314 12 20.1 +30 10 1 B 4.2 0.98 15 11.28 883 -18.65 9.7 | 185.6357 +29.8943 12200+3010 12 20 02.4 +30 10 17 0.25 0.39 3.76 7.59 1 | 185.63300 +29.89514 B1220.0+3010 12 22 31.92 +29 53 42.5 S 28 23 0 0 0 
186.62 +31.22 1350 N 4414 12 24.0 +31 30 5 A 4.5 0.70 50 10.81 720 -19.12 9.7 | 186.6129 +31.2228 12239+3129 12 23 57.8 +31 29 58 1.54 1.89 26.14 68.39 1 1 | 186.61337 +31.22361 B1223.9+3130 12 26 27.21 +31 13 25.0 S * 418 767 134 76 0 
190.00 +61.61 1477 N 4605 12 37.8 +61 53 5 BP 5.7 0.44 69 10.61 140 -17.41 4.0 | 190.0057 +61.6063 12378+6152 12 37 48.6 +61 52 50 0.48 0.77 12.22 30.53 1 | 190.00654 +61.60606 B1237.8+6151B 12 40 01.57 +61 36 21.8 C 32 115 131 90 107 
193.65 +46.53 1576 N 4800 12 52.3 +46 48 3 A 1.8 0.73 47 12.19 746 -18.72 15.2 | 193.6562 +46.5315 12523+4648 12 52 20.1 +46 48 08 0.34 0.47 4.96 14.65 1 | 193.65821 +46.53222 B1252.3+4648 12 54 37.97 +46 31 56.0 S 47 64 86 63 176 
198.94 +42.02 1674 N 5055 13 13.5 +42 17 4 A 13.0 0.63 55 9.13 497 -20.14 7.2 | 198.9546 +42.0286 13135+4217 13 13 34.7 +42 17 32 1.21 1.14 27.95 101.24 1 1 | 198.95529 +42.02939 B1313.5+4217 13 15 49.27 +42 01 45.8 M 95 1113 276 182 96 
226.62 +55.76 1948 N 5866 15 05.1 +55 57 -2 A 7.3 0.48 67 10.84 692 -20.08 15.3 | 226.6228 +55.7622 15051+5557 15 05 07.1 +55 57 14 0.32 0.20 5.13 17.08 1 | 226.62154 +55.76250 B1505.1+5557 15 06 29.17 +55 45 45.0 S 27 34 0 0 0 
267.35 +70.15 2073 N 6503 17 49.9 +70 10 6 A 5.9 0.38 74 10.28 51 -18.64 6.1 | 267.3615 +70.1445 17499+7009 17 49 57.8 +70 09 25 0.60 0.45 7.16 25.39 1 1 | 267.37100 +70.14136 B1750.0+7009 17 49 29.04 +70 08 28.9 S 25 59 99 74 114 
308.71 +60.16 2146 N 6946 20 33.8 +59 59 6 X 11.2 0.79 42 7.92 46 -20.78 5.5 | 308.7196 +60.1541 20338+5958 20 33 49.6 +59 58 50 2.16 6.52 52.43 127.91 1 1 | 308.71446 +60.15514 B2033.8+5958 20 34 51.47 +60 09 18.5 M 189 2734 247 196 63 
315.88 +29.90 2159 N 7013 21 01.4 +29 42 0 A 4.8 0.35 76 11.20 767 -19.56 14.2 | 315.8918 +29.8984 21014+2941 21 01 27.0 +29 41 58 0.25 0.25 1.86 6.70 1 1 | 315.88583 +29.90761 B2101.3+2945B 21 03 32.60 +29 54 27.4 C 19 44 194 69 178 
331.96 +31.36 2223 N 7217 22 05.6 +31 07 2 A 3.6 0.88 32 10.64 946 -20.38 16.0 | 331.9686 +31.3598 22056+3106 22 05 37.9 +31 06 53 0.42 0.25 4.83 18.79 1 | 331.96571 +31.35547 B2205.6+3106 22 07 51.77 +31 21 19.7 S 26 48 104 100 106
Zgłoś jeśli naruszono regulamin