SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu
Obciążenia: "Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń:
1 0,000 0,0* 0,0 158,0 ACF
0,000 0,0* 0,0 158,0 ACF
0,000 0,0 0,0* 158,0 ACF
0,000 0,0 0,0 158,0* ACF
0,000 0,0 0,0 80,4* ADF
2 0,000 0,0* 0,0 140,7 ACF
0,000 0,0* 0,0 140,7 ACF
0,000 0,0 0,0* 140,7 ACF
0,000 0,0 0,0 140,7* ACF
0,000 0,0 0,0 73,1* ADF
3 0,000 0,0* 0,0 123,3 ACF
0,000 0,0* 0,0 123,3 ACF
0,000 0,0 0,0* 123,3 ACF
0,000 0,0 0,0 123,3* ACF
0,000 0,0 0,0 65,7* ADF
4 0,000 0,0* 0,0 105,9 ACF
0,000 0,0* 0,0 105,9 ACF
0,000 0,0 0,0* 105,9 ACF
0,000 0,0 0,0 105,9* ACF
0,000 0,0 0,0 57,7* AEF
5 0,000 0,0* 0,0 84,2 ABF
0,000 0,0* 0,0 84,2 ABF
0,000 0,0 0,0* 84,2 ABF
0,000 0,0 0,0 84,2* ABF
0,000 0,0 0,0 45,1* AEF
6 0,000 0,0* 0,0 106,0 ABDF
0,000 0,0* 0,0 106,0 ABDF
0,000 0,0 0,0* 106,0 ABDF
0,000 0,0 0,0 106,0* ABDF
0,000 0,0 0,0 54,3* AEF
7 0,000 0,0* 0,0 124,0 ABDF
0,000 0,0* 0,0 124,0 ABDF
0,000 0,0 0,0* 124,0 ABDF
0,000 0,0 0,0 124,0* ABDF
0,000 0,0 0,0 61,6* AEF
8 0,000 0,0* 0,0 142,0 ABDF
0,000 0,0* 0,0 142,0 ABDF
0,000 0,0 0,0* 142,0 ABDF
0,000 0,0 0,0 142,0* ABDF
0,000 0,0 0,0 69,0* AEF
9 0,000 0,0* 0,0 160,1 ABDF
0,000 0,0* 0,0 160,1 ABDF
0,000 0,0 0,0* 160,1 ABDF
0,000 0,0 0,0 160,1* ABDF
0,000 0,0 0,0 76,3* AEF
10 0,000 0,0* 0,0 -170,5 ACF
0,000 0,0* 0,0 -170,5 ACF
0,000 0,0 0,0* -170,5 ACF
0,000 0,0 0,0 -86,4* ADF
0,000 0,0 0,0 -170,5* ACF
11 0,000 0,0* 0,0 -165,6 ACF
0,000 0,0* 0,0 -165,6 ACF
0,000 0,0 0,0* -165,6 ACF
0,000 0,0 0,0 -83,9* ADF
0,000 0,0 0,0 -165,6* ACF
12 0,000 0,0* 0,0 -144,0 ACF
0,000 0,0* 0,0 -144,0 ACF
0,000 0,0 0,0* -144,0 ACF
0,000 0,0 0,0 -74,2* ADF
0,000 0,0 0,0 -144,0* ACF
13 0,000 0,0* 0,0 -122,5 ACF
0,000 0,0* 0,0 -122,5 ACF
0,000 0,0 0,0* -122,5 ACF
0,000 0,0 0,0 -64,4* ADF
0,000 0,0 0,0 -122,5* ACF
14 0,000 0,0* 0,0 -100,4 ACF
0,000 0,0* 0,0 -100,4 ACF
0,000 0,0 0,0* -100,4 ACF
0,000 0,0 0,0 -54,3* ADF
0,000 0,0 0,0 -100,4* ACF
15 0,000 0,0* 0,0 -100,5 ABF
0,000 0,0* 0,0 -100,5 ABF
0,000 0,0 0,0* -100,5 ABF
0,000 0,0 0,0 -54,3* AEF
0,000 0,0 0,0 -100,5* ABF
16 0,000 0,0* 0,0 -122,6 ABF
0,000 0,0* 0,0 -122,6 ABF
0,000 0,0 0,0* -122,6 ABF
0,000 0,0 0,0 -64,4* AEF
0,000 0,0 0,0 -122,6* ABF
17 0,000 0,0* 0,0 -144,1 ABF
0,000 0,0* 0,0 -144,1 ABF
0,000 0,0 0,0* -144,1 ABF
0,000 0,0 0,0 -74,2* AEF
0,000 0,0 0,0 -144,1* ABF
18 0,000 0,0* 0,0 -165,6 ABF
0,000 0,0* 0,0 -165,6 ABF
0,000 0,0 0,0* -165,6 ABF
0,000 0,0 0,0 -83,9* AEF
0,000 0,0 0,0 -165,6* ABF
19 0,000 0,0* 0,0 -170,3 ABF
0,000 0,0* 0,0 -170,3 ABF
0,000 0,0 0,0* -170,3 ABF
0,000 0,0 0,0 -86,3* AEF
0,000 0,0 0,0 -170,3* ABF
20 0,000 0,0* 0,0 -12,4 ACEF
0,000 0,0* 0,0 -12,4 ACEF
0,000 0,0 0,0* -12,4 ACEF
0,000 0,0 0,0 -4,4* ADF
0,000 0,0 0,0 -12,4* ACEF
21 0,000 0,0* 0,0 18,5 ACEF
0,000 0,0* 0,0 18,5 ACEF
0,000 0,0 0,0* 18,5 ACEF
0,000 0,0 0,0 18,5* ACEF
0,000 0,0 0,0 7,9* ADF
22 0,000 0,0* 0,0 -19,4 ACEF
0,000 0,0* 0,0 -19,4 ACEF
0,000 0,0 0,0* -19,4 ACEF
0,000 0,0 0,0 -7,4* ADF
0,000 0,0 0,0 -19,4* ACEF
23 0,000 0,0* 0,0 22,1 ACEF
0,000 0,0* 0,0 22,1 ACEF
0,000 0,0 0,0* 22,1 ACEF
0,000 0,0 0,0 22,1* ACEF
0,000 0,0 0,0 9,4* ADF
24 0,000 0,0* 0,0 -26,4 ACEF
0,000 0,0* 0,0 -26,4 ACEF
0,000 0,0 0,0* -26,4 ACEF
0,000 0,0 0,0 -10,4* ADF
0,000 0,0 0,0 -26,4* ACEF
25 0,000 0,0* 0,0 27,0 ACEF
0,000 0,0* 0,0 27,0 ACEF
0,000 0,0 0,0* 27,0 ACEF
0,000 0,0 0,0 27,0* ACEF
0,000 0,0 0,0 11,5* ADF
26 0,000 0,0* 0,0 -34,8 ACEF
0,000 0,0* 0,0 -34,8 ACEF
0,000 0,0 0,0* -34,8 ACEF
0,000 0,0 0,0 -13,9* ADF
0,000 0,0 0,0 -34,8* ACEF
27 0,000 0,0* 0,0 34,8 ACEF
0,000 0,0* 0,0 34,8 ACEF
0,000 0,0 0,0* 34,8 ACEF
0,000 0,0 0,0 34,8* ACEF
0,000 0,0 0,0 14,8* ADF
28 0,000 0,0* 0,0 35,0 ABDF
0,000 0,0* 0,0 35,0 ABDF
0,000 0,0 0,0* 35,0 ABDF
0,000 0,0 0,0 35,0* ABDF
0,000 0,0 0,0 14,9* AEF
29 0,000 0,0* 0,0 -34,9 ABDF
0,000 0,0* 0,0 -34,9 ABDF
0,000 0,0 0,0* -34,9 ABDF
0,000 0,0 0,0 -14,0* AEF
0,000 0,0 0,0 -34,9* ABDF
30 0,000 0,0* 0,0 27,2 ABDF
0,000 0,0* 0,0 27,2 ABDF
0,000 0,0 0,0* 27,2 ABDF
0,000 0,0 0,0 27,2* ABDF
0,000 0,0 0,0 11,6* AEF
31 0,000 0,0* 0,0 -26,4 ABDF
0,000 0,0* 0,0 -26,4 ABDF
0,000 0,0 0,0* -26,4 ABDF
0,000 0,0 0,0 -10,4* AEF
0,000 0,0 0,0 -26,4* ABDF
32 0,000 0,0* 0,0 22,3 ABDF
0,000 0,0* 0,0 22,3 ABDF
0,000 0,0 0,0* 22,3 ABDF
0,000 0,0 0,0 22,3* ABDF
0,000 0,0 0,0 9,5* AEF
33 0,000 ...
jeremyclarksoooon