Scatman John - Scatman.txt

(11 KB) Pobierz
#TITLE:Scatman
#ARTIST:Scatman John
#CREATOR:rafallus
#LANGUAGE:English
#MP3:Scatman John - Scatman.mp3
#COVER:Scatman John - Scatman [CO].jpg
#VIDEO:Scatman John - Scatman.flv
#PREVIEWSTART:79,510
#MedleyStartBeat:1300
#MedleyEndBeat:1792
#BPM:272,02
#GAP:5839
: 0 2 5 I'm
: 4 2 7  the
: 8 4 8  Scat
: 16 4 5 man!
- 22
: 24 2 10 Ski
: 27 1 10  ba
: 29 1 10  bop
: 31 1 10  da
: 33 1 10  bop
: 37 2 10  da
: 41 1 10  bop
: 43 3 10  da
: 48 2 10  bop,
- 52
: 68 2 10 Ba
: 72 1 10  dop
: 74 3 10  ba
: 79 2 10  dop,
- 83
: 88 2 10 Ski
: 91 1 10  ba
: 93 1 10  bop
: 95 1 10  da
: 97 1 10  bop
: 101 2 10  da
: 105 1 10  bop
: 107 3 10  da
: 112 2 10  bop,
- 116
: 144 2 5 I'm
: 148 2 7  the
: 152 4 8  Scat
: 160 6 5 man!
- 168
: 196 2 10 Ba
: 200 1 10  dop
: 202 3 10  ba
: 207 2 10  dop,
- 211
: 216 2 10 Ski
: 219 1 10  ba
: 221 1 10  bop
: 223 1 10  da
: 225 1 10  bop
: 229 2 10  da
: 233 1 10  bop
: 235 3 10  da
: 240 2 10  bop,
- 244
: 260 2 10 Ba
: 264 1 10  dop
: 266 3 10  ba
: 271 2 10  dop,
- 275
: 280 6 8 Ski
: 288 2 7  ba
: 292 2 8  dop
: 296 2 7  ba
: 299 2 5  dop
: 304 2 0  bop,
- 308
: 320 2 7 Ba
: 324 2 8  dop
: 328 2 7  ba
: 331 2 5  dop
: 336 2 0  bop,
- 340
: 344 6 8 Ski
: 352 2 7  ba
: 356 2 8  dop
: 360 2 7  ba
: 363 2 3  dop
: 368 2 -2  bop,
- 372
: 384 2 7 Ba
: 388 2 8  dop
: 392 2 7  ba
: 395 2 5  dop,
- 399
: 408 6 8 Ski
: 416 2 7  ba
: 420 2 8  dop
: 424 2 7  ba
: 427 2 5  dop
: 432 2 0  bop,
- 436
: 448 2 7 Ba
: 452 2 8  dop
: 456 2 7  ba
: 459 2 5  dop
: 464 2 0  bop,
- 468
: 472 6 8 Ski
: 480 2 7  ba
: 484 2 8  dop
: 488 2 7  ba
: 491 2 3  dop
: 496 2 -2  bop,
- 500
: 512 2 7 Ba
: 516 2 8  dop
: 520 2 7  ba
: 523 2 3  dop
: 528 2 -2  bop,
- 532
F 664 2 4 Eve
F 666 2 4 ry
F 668 2 4 bo
F 670 2 4 dy
F 672 2 4  stutt
F 674 2 4 ers
F 676 2 4  one
F 680 2 4  way
F 682 2 4  or
F 684 2 4  the
F 686 2 4  o
F 690 2 4 ther,
- 692
F 692 2 4 So
F 694 2 4  check
F 698 2 4  out
F 702 2 4  my
F 704 2 4  mess
F 706 2 4 age
F 710 2 4  to
F 712 2 4  you!
- 716
F 724 2 4 As
F 726 2 4  a
F 728 2 4  matt
F 730 2 4 er
F 732 2 4  of
F 734 2 4  fact,
- 738
F 740 2 4 Don't
F 742 2 4  let
F 744 2 4  no
F 746 2 4 thin'
F 748 2 4  hold
F 750 2 4  you
F 752 2 4  back,
- 755
F 756 2 4 If
F 758 2 4  the
F 760 2 4  Scat
F 764 2 4 man
F 768 2 4  can
F 770 2 4  do
F 772 2 4  it,
- 775
F 776 2 4 So
F 780 2 4  can
F 784 2 4  you!
- 788
F 792 2 4 Eve
F 794 2 4 ry
F 796 2 4 bo
F 798 2 4 dy's
F 800 2 4  say
F 802 2 4 in',
F 804 2 4  that
F 806 2 4  the
F 808 2 4  Scat
F 812 2 4 man
F 816 2 4  stutt
F 818 2 4 ers,
- 820
F 820 2 4 But
F 822 2 4  does
F 826 2 4 n't
F 828 2 4  ev
F 830 2 4 er
F 832 2 4  stutt
F 834 2 4 er,
F 836 2 4  when
F 838 2 4  he
F 840 6 4  sings!
- 848
F 854 2 4 But
F 856 2 4  what
F 858 2 4  you
F 860 2 4  don't
F 864 2 4  know,
F 868 2 4  I'm
F 870 2 4  gon
F 872 2 4 na
F 874 2 4  tell
F 876 2 4  you
F 878 2 4  right
F 880 2 4  now,
- 883
F 884 2 4 That
F 886 2 4  the
F 888 2 4  stutt
F 890 2 4 er
F 892 2 4  and
F 894 2 4  the
F 896 2 4  scat
F 900 2 4  is
F 902 2 4  the
F 904 2 4  same
F 908 2 4  thing!
- 912
F 914 2 4 Yo,
F 916 2 4  I'm
F 918 2 4  the
F 922 2 4  Scat
F 926 6 4 man!
- 934
F 976 2 4 Where's
F 980 2 4  the
F 984 6 4  Scat
F 992 6 4 man?
- 1000
F 1008 2 4 I'm
F 1012 2 4  the
F 1016 6 4  Scat
F 1024 6 4 man!
- 1032
F 1048 2 4 Why
F 1050 2 4  should
F 1052 2 4  we
F 1054 2 4  be
F 1056 2 4  pleas
F 1058 2 4 in'
F 1060 2 4  all
F 1062 2 4  the
F 1064 2 4  po
F 1066 2 4 li
F 1068 2 4 ti
F 1070 2 4 cian
F 1072 2 4  heath
F 1074 2 4 ens,
- 1076
F 1076 2 4 Who
F 1078 2 4  would
F 1080 2 4  try
F 1082 2 4  to
F 1084 2 4  change
F 1086 2 4  the
F 1088 2 4  sea
F 1090 2 4 sons,
F 1092 2 4  if
F 1094 2 4  they
F 1098 6 4  could?
- 1106
F 1110 2 4 The
F 1112 2 4  state
F 1114 2 4  of
F 1116 2 4  the
F 1118 2 4  con
F 1120 2 4 di
F 1122 2 4 tion
F 1124 2 4  in
F 1126 2 4 sults
F 1130 2 4  my
F 1132 2 4  in
F 1134 2 4 tu
F 1136 2 4 i
F 1138 2 4 tions,
- 1140
F 1140 2 4 And
F 1142 2 4  it
F 1144 2 4  on
F 1146 2 4 ly
F 1148 2 4  makes
F 1150 2 4  me
F 1152 2 4  cra
F 1154 2 4 zy
F 1156 2 4  and
F 1158 2 4  my
F 1160 2 4  heart
F 1164 2 4  like
F 1168 4 4  wood!
- 1174
F 1176 2 4 Eve
F 1178 2 4 ry
F 1180 2 4 bo
F 1182 2 4 dy
F 1184 2 4  stutt
F 1186 2 4 ers
F 1188 2 4  one
F 1192 2 4  way
F 1194 2 4  or
F 1196 2 4  the
F 1198 2 4  o
F 1202 2 4 ther,
- 1204
F 1204 2 4 So
F 1206 2 4  check
F 1210 2 4  out
F 1214 2 4  my
F 1216 2 4  mess
F 1218 2 4 age
F 1222 2 4  to
F 1224 2 4  you!
- 1228
F 1236 2 4 As
F 1238 2 4  a
F 1240 2 4  matt
F 1242 2 4 er
F 1244 2 4  of
F 1246 2 4  fact,
- 1249
F 1250 2 4 don't
F 1252 2 4  let
F 1256 2 4  no
F 1258 2 4 thin'
F 1260 2 4  hold
F 1262 2 4  you
F 1264 2 4  back,
- 1267
F 1268 2 4 If
F 1270 2 4  the
F 1272 2 4  Scat
F 1276 2 4 man
F 1278 2 4  can
F 1280 2 4  do
F 1282 2 4  it,
F 1284 2 4  broth
F 1286 2 4 er,
F 1288 2 4  so
F 1292 2 4  can
F 1296 2 4  you,
- 1299
F 1300 2 4 I'm
F 1302 2 4  the
F 1306 2 4  Scat
F 1310 8 4 man!
- 1320
: 1336 6 8 Ski
: 1344 2 7  ba
: 1348 2 8  dop
: 1352 2 7  ba
: 1355 2 5  dop
: 1360 2 0  bop,
- 1364
: 1376 2 7 Ba
: 1380 2 8  dop
: 1384 2 7  ba
: 1387 2 5  dop
: 1392 2 0  bop,
- 1396
: 1400 6 8 Ski
: 1408 2 7  ba
: 1412 2 8  dop
: 1416 2 7  ba
: 1419 2 3  dop
: 1424 2 -2  bop,
- 1428
: 1440 2 7 Ba
: 1444 2 8  dop
: 1448 2 7  ba
: 1451 2 5  dop,
- 1455
: 1464 6 8 Ski
: 1472 2 7  ba
: 1476 2 8  dop
: 1480 2 7  ba
: 1483 2 5  dop
: 1488 2 0  bop,
- 1492
: 1504 2 7 Ba
: 1508 2 8  dop
: 1512 2 7  ba
: 1515 2 5  dop
: 1520 2 0  bop,
- 1524
: 1528 6 8 Ski
: 1536 2 7  ba
: 1540 2 8  dop
: 1544 2 7  ba
: 1547 2 3  dop
: 1552 2 -2  bop,
- 1556
: 1568 2 7 Ba
: 1572 2 8  dop
: 1576 2 7  ba
: 1579 2 3  dop
: 1584 2 -2  bop,
- 1588
: 1592 2 10 Ski
: 1595 1 10  ba
: 1597 1 10  bop
: 1599 1 10  da
: 1601 1 10  bop
: 1605 2 10  da
: 1609 1 10  bop
: 1611 3 10  da
: 1616 2 10  bop,
- 1620
: 1636 2 10 Ba
: 1640 1 10  dop
: 1642 3 10  ba
: 1647 2 10  dop,
- 1651
: 1656 2 10 Ski
: 1659 1 10  ba
: 1661 1 10  bop
: 1663 1 10  da
: 1665 1 10  bop
: 1669 2 10  da
: 1673 1 10  bop
: 1675 3 10  da
: 1680 2 10  bop,
- 1684
: 1700 2 10 Ba
: 1704 1 10  dop
: 1706 3 10  ba
: 1711 2 10  dop,
- 1715
: 1720 2 10 Ski
: 1723 1 10  ba
: 1725 1 10  bop
: 1727 1 10  da
: 1729 1 10  bop
: 1733 2 10  da
: 1737 1 10  bop
: 1739 3 10  da
: 1744 2 10  bop,
- 1748
: 1764 2 10 Ba
: 1768 1 10  dop
: 1770 3 10  ba
: 1775 2 10  dop,
- 1779
: 1784 2 10 Ski
: 1787 1 10  ba
: 1789 1 10  bop
: 1791 1 10  da
: 1793 1 10  bop
: 1797 2 10  da
: 1801 1 10  bop
: 1803 3 10  da
: 1808 2 10  bop,
- 1812
: 1828 2 10 Ba
: 1832 1 10  dop
: 1834 3 10  ba
: 1839 2 10  dop,
- 1843
F 1848 2 4 Eve
F 1850 2 4 ry
F 1852 2 4 bo
F 1854 2 4 dy
F 1856 2 4  stutt
F 1858 2 4 ers
F 1860 2 4  one
F 1864 2 4  way
F 1866 2 4  or
F 1868 2 4  the
F 1870 2 4  o
F 1874 2 4 ther,
- 1876
F 1876 2 4 So
F 1878 2 4  check
F 1882 2 4  out
F 1886 2 4  my
F 1888 2 4  mess
F 1890 2 4 age
F 1894 2 4  to
F 1896 2 4  you!
- 1900
F 1908 2 4 As
F 1910 2 4  a
F 1912 2 4  mat
F 1914 2 4 ter
F 1916 2 4  of
F 1918 4 4  fact,
- 1923
F 1924 2 4 don't
F 1926 2 4  let
F 1928 2 4  no
F 1930 2 4 thin'
F 1932 2 4  hold
F 1934 2 4  you
F 1936 2 4  back,
- 1939
F 1940 2 4 If
F 1942 2 4  the
F 1944 2 4  Scat
F 1948 2 4 man
F 1952 2 4  can
F 1954 2 4  do
F 1956 2 4  it,
- 1959
F 1960 2 4 so
F 1964 2 4  can
F 1968 2 4  you!
- 1972
F 1974 2 4 I
F 1976 2 4  hear
F 1978 2 4  you
F 1980 2 4  all
F 1984 2 4  ask
F 1988 2 4  'bout
F 1990 2 4  the
F 1992 2 4  mean
F 1994 2 4 ing
F 1996 2 4  of
F 1998 4 4  scat,
- 2003
F 2004 2 4 Well,
F 2006 2 4  I'm
F 2010 2 4  the
F 2012 2 4  pro
F 2016 2 4 fess
F 2020 2 4 or,
F 2022 2 4  and
F 2024 2 4  all
F 2026 2 4  I
F 2028 2 4  can
F 2030 2 4  tell
F 2034 2 4  you,
- 2038
F 2040 2 4 Is
F 2042 2 4  while
F 2044 2 4  you're
F 2046 2 4  still
F 2048 2 4  sleep
F 2050 2 4 in',
- 2052
F 2052 2 4 the
F 2056 2 4  saints
F 2058 2 4  are
F 2060 2 4  still
F 2064 2 4  weep
F 2066 2 4 in',
- 2069
F 2070 2 4 cause
F 2072 2 4  things,
F 2074 2 4  you
F 2078 2 4  call
F 2082 2 4  dead,
- 2084
F 2084 2 4 have
F 2086 2 4 n't
F 2088 2 4  yet
F 2090 2 4  had
F 2092 2 4  the
F 2094 2 4  chance
F 2098 2 4  to
F 2100 2 4  be
F 2104 6 4  born,
- 2112
F 2128 2 4 I'm
F 2132 2 4  the
F 2136 4 4  Scat
F 2142 6 4 man!
- 2150
: 2168 6 8 Ski
: 2176 2 7  ba
: 2180 2 8  dop
: 2184 2 7  ba
: 2187 2 5  dop
: 2192 2 0  bop,
- 2196
: 2208 2 7 Ba
: 2212 2 8  dop
: 2216 2 7  ba
: 2219 2 5  dop
: 2224 2 0  bop,
- 2228
: 2232 6 8 Ski
: 2240 2 7  ba
: 2244 2 8  dop
: 2248 2 7  ba
: 2251 2 3  dop
: 2256 2 -2  bop,
- 2260
: 2272 2 7 Ba
: 2276 2 8  dop
: 2280 2 7  ba
: 2283 2 5  dop,
- 2287
: 2296 6 8 Ski
: 2304 2 7  ba
: 2308 2 8  dop
: 2312 2 7  ba
: 2315 2 5  dop
: 2320 2 0  bop,
- 2324
: 2336 2 7 Ba
: 2340 2 8  dop
: 2344 2 7  ba
: 2347 2 5  dop
: 2352 2 0  bop,
- 2356
: 2360 6 8 Ski
: 2368 2 7  ba
: 2372 2 8  dop
: 2376 2 7  ba
: 2379 2 3  dop
: 2384 2 -2  bop,
- 2388
: 2400 2 7 Ba
: 2404 2 8  dop
: 2408 2 7  ba
: 2411 2 3  dop
: 2416 2 -2  bop,
- 2420
: 2424 2 10 Ski
: 2427 1 10  ba
: 2429 1 10  bop
: 2431 1 10  da
: 2433 1 10  bop
: 2437 2 10  da
: 2441 1 10  bop
: 2443 3 10  da
: 2448 2 10  bop,
- 2452
: 2468 2 10 Ba
: 2472 1 10  dop
: 2474 3 10  ba
: 2479 2 10  dop,
- 2483
: 2488 2 10 Ski
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin