M_ZIETEK GR4 raport.txt

(153 KB) Pobierz
Ukウad wsprz鹽nych okre徑ono za pomocケ lokalizacji wykonanej na nast麪ujケcych punktach.

         1023  B = 050ー57'03.91257"  L = 021ー22'56.51236"  Hell =    227.206
         1023  X =   5503342.290     Y =   4658133.250     H    =    196.240
               rx=        -0.000     ry=         0.000     rh   =     -0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1024  B = 050ー57'12.55000"  L = 021ー23'12.45276"  Hell =    226.018
         1024  X =   5503610.420     Y =   4658443.250     H    =    195.060
               rx=        -0.000     ry=         0.000     rh   =     -0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1025  B = 050ー57'13.11175"  L = 021ー23'30.47072"  Hell =    224.870
         1025  X =   5503629.230     Y =   4658794.800     H    =    193.920
               rx=         0.000     ry=         0.000     rh   =     -0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1026  B = 050ー57'07.23650"  L = 021ー23'43.20882"  Hell =    224.255
         1026  X =   5503448.750     Y =   4659044.150     H    =    193.310
               rx=         0.000     ry=         0.000     rh   =     -0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1028  B = 050ー56'57.48317"  L = 021ー23'01.23480"  Hell =    228.345
         1028  X =   5503144.020     Y =   4658226.220     H    =    197.380
               rx=         0.000     ry=        -0.000     rh   =     -0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1058  B = 050ー56'52.84095"  L = 021ー23'27.01170"  Hell =    227.304
         1058  X =   5503002.660     Y =   4658729.900     H    =    196.350
               rx=        -0.000     ry=        -0.000     rh   =     -0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1385  B = 050ー57'07.63823"  L = 021ー23'06.49793"  Hell =    227.261
         1385  X =   5503458.190     Y =   4658327.660     H    =    196.300
               rx=        -0.000     ry=         0.000     rh   =      0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

         1423  B = 050ー56'54.50485"  L = 021ー23'18.12434"  Hell =    227.918
         1423  X =   5503053.350     Y =   4658556.230     H    =    196.960
               rx=         0.000     ry=        -0.000     rh   =      0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

          PS1  B = 050ー57'05.18098"  L = 021ー23'26.79134"  Hell =    226.659
          PS1  X =   5503383.901     Y =   4658724.015     H    =    195.706
               rx=         0.000     ry=        -0.000     rh   =      0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

          PS2  B = 050ー57'06.57765"  L = 021ー23'26.37395"  Hell =    226.653
          PS2  X =   5503427.019     Y =   4658715.690     H    =    195.700
               rx=         0.000     ry=        -0.000     rh   =      0.000  
               Uソyty : Poziomo i Pionowo

Parametry lokalizacji

    B =050ー57'03.91257"  L =021ー22'56.51236"  Hell =         227.206
    X =  5503342.290     Y =  4658133.250     Hloc =         196.240
    k0= 0.999816705475   az=-00ー13'53.65815"  
    HN=000ー00'00.90749"  HE=000ー00'04.79944"

    m0=0.000017

Legenda (Lokalizacja):
	BL wsprz鹽ne geodezyjne pomierzonego punktu na elipsoidzie WGS-84,
	Hell wysoko懈 elipsoidalna pomierzonego punktu,
	XY wsprz鹽ne pウaskie pomierzonego punktu w ukウadzie lokalnym,
	Hloc wysoko懈 pomierzonego punktu w ukウadzie lokalnym,
	rx, ry, rh bウケd wpasowania w punkt kontrolny.
	
Legenda (Lokalizacja parametry):
	Odwzorowanie stereograficzne elipsoidy WGS-84 na pウaszczyzn・
	Za punkt styczno彡i przyjety jest pierwszy punkt lokalizacji
	o wsprz鹽nych geodezyjnych BL.
	Nast麪nie metodケ najmniejszych kwadrat wyznaczane sケ parametry
	transformacji Helmerta przeksztaウcajケcej wsprz鹽ne uzyskane
	z odwzorowania stereograficznego do ukウadu lokalnego:
	- XY okre徑ajケ wsprz鹽ne pウaskie punktu styczno彡i,
	- az zbieソno懈 poウudnik w punkcie styczno彡i (ukウad lokalny i WGS-84),
	- k wspczynnik zmiany skali.
	Na podstawie pomiar wykonanych na punktach o znanych wysoko彡iach
	metodケ najmniejszych kwadrat wyznaczane sケ:
	- Hloc wysoko懈 punktu styczno彡i w ukウadzie lokalnym,
	- HN kケt nachylenia elipsoidy WGS-84 wzgl鹽em geoidy w kierunku pnocy,
	- HE kケt nachylenia elipsoidy WGS-84 wzgl鹽em geoidy w kierunku wschodu.

     Nazwa                  X              Y              H      mx     my     mp     mh |  PDOP   GPS  GLO  Epok  Rozwiazanie  Data        Czas    Tyczka
1023            !    5503342.290    4658133.250        196.240
1024            !    5503610.420    4658443.250        195.060
1025            !    5503629.230    4658794.800        193.920
1026            !    5503448.750    4659044.150        193.310
1028            !    5503144.020    4658226.220        197.380
1058            !    5503002.660    4658729.900        196.350
1385            !    5503458.190    4658327.660        196.300
1423            !    5503053.350    4658556.230        196.960
PS1             !    5503383.901    4658724.015        195.706
PS2             !    5503427.019    4658715.690        195.700

Nowa stacja referencyjna. Pozycja stacji w geocentrycznych wsprz鹽nych kartezjakich.
Xgc=  3749012.943   Ygc=  1468525.858   Zgc=  4930320.297

PS2_tycz             5503427.007    4658715.699        195.652  0.013  0.006  0.014  0.011  1.856    6    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:40:24   2.000
1                    5503383.689    4658745.263        195.440  0.004  0.002  0.004  0.003  1.640    9    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:47:08   2.000
2                    5503386.176    4658744.362        195.417  0.003  0.002  0.004  0.003  1.498    9    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:47:33   2.000
3                    5503378.968    4658700.654        195.881  0.003  0.002  0.004  0.003  1.486   10    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:48:28   2.000
4                    5503379.523    4658700.592        195.877  0.003  0.002  0.003  0.003  1.357   10    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:48:43   2.000
5                    5503381.241    4658700.471        195.863  0.004  0.002  0.004  0.003  1.399   10    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:48:59   2.000
6                    5503381.956    4658702.400        195.866  0.003  0.002  0.003  0.003  1.470   10    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:50:56   2.000
7                    5503444.805    4658699.096        195.699  0.003  0.002  0.003  0.003  1.524    9    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:53:05   2.000
8                    5503444.543    4658700.792        195.690  0.004  0.002  0.004  0.003  1.707    8    6    10   rtk-fix    08-10-2011;13:53:21   2.000
9                    5503378.571    4658691.285        195.882  0.003  0.002  0.003  0.003  1.477    9    5    10   rtk-fix    08-10-2011;13:54:49   2.000
10                   5503380.265    4658687.714        195.932  0.004  0.002  0.004  0.004  1.519    9    4    10   rtk-fix    08-10-2011;13:55:20   2.000
11                   5503382.063    4658683.687        195.912  0.003  0.002  0.003  0.003  1.520    9    4    10   rtk-fix    08-10-2011;13:55:53   2.000
12                   5503379.726    4658683.673        195.882  0.004  0.002  0.004  0.003  1.712    8    4    10   rtk-fix    08-10-2011;13:56:20   2.000
13                   5503379.692    4658678.858        195.872  0.003  0.002  0.003  0.004  1.538    9    5    10   rtk-fix    08-10-2011;13:56:46   2.000
14                   5503379.676    4658676.883        195.887  0.005  0.002  0.005  0.003  1.627    8    5    10   rtk-fix    08-10-2011;13:57:07   2.000
15                   5503369.942    4658677.099        195.970  0.003  0.002  0.004  0.004  1.665    8    5    10   rtk-fix    08-10-2011;13:57:39   2.000
16                   5503369.989    4658678.972        195.952  0.003  0.002  0.004  0.003  1.478    9    5    10   rtk-fix    08-10-2011;13:58:01   2.000
17                   5503388.452    4658683.374        195.880  0.008  0.004  0.009  0.006  2.038    7    3    10   rtk-fix    08-10-2011;13:58:40   2.000
18                   5503388.442    4658681.348        195.936  0.004  0.005  0.006  0.005  2.216    6    3    10   rtk-fix    08-10-2011;13:59:07   2.000
19                   5503388.348    4658680.679        195.877  0.006  0.005  0.007  0.005  2.440    5    3    10   rtk-fix    08-10-2011;13:59:51   2.000
20                   5503386.775    4658680.749        195.888  0.004  0.004  0.005  0.004  2.044    7    4    10   rtk-fix    08-10-2011;14:00:21   2.000
21                   5503386.741    4658674.769        195.850  0.012  0.005  0.013  0.008  2.651    7    4    10   rtk-fix    08-10-2011;14:00:49   2.000
22                   5503388.362    4658674.724        195.868  0.011  0.003  0.012  0.009  4.200    6    3    10   rtk-fix    08-10-2011;14:01:11   2.000
23                   5503388.345    4658674.075        195.877  0.009  0.004  0.010  0.007  3.235    6    4    10   rtk-fix    08-10-2011;14:01:30   2.000
24                   5503388.607    4658674.056        195.928  0.008  0.004  0.009  0.006  2.867    6    2    10   rtk-fix    08-10-2011;14:01:55   2.000
25                   5503388.592    4658672.528        195.882  0.008  0.002  0.009  0.007  2.834    7    3    10   rtk-fix    08-10-2011;14:02:16   2.000
26                   5503389.314    4658672.497        195.937  0.007  0.002  0.007  0.006  2.749    7    3    10   rtk-fix    08-10-2011;14:02:44   2.000
27                   5503389.276    4658665.829        195.863  0.005  0.002  0.006  0.005  2.190    7    5    10   rtk-fix    08-10-2011;14:03:10   2.000
28                   5503379.721    4658669.017        195.903  0.004  0.002  0.004  0.004  1.937    8    5    10   rtk-fix    08-10-2011;14:03:44   2.000
29                   5503377.265    4658666.8...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin